כניסת חברים ותושבים
תאריך | ספט' | אוק' | נוב' | דצמ' | ינואר | פבר' | מרץ | אפריל | מאי |
1 | 6 | 2 | |||||||
2 | 6 | 4 | |||||||
3 | 22 | 12 | 2 | ||||||
4 | 3 | 20 | 2 | ||||||
5 | |||||||||
6 | 7 | ||||||||
7 | 28 | ||||||||
8 | 1 | 23 | |||||||
9 | 20 | ||||||||
10 | 43 | 15 | |||||||
11 | 30 | 8 | 38 | ||||||
12 | 26 | 10 | |||||||
13 | 12 | 31 | |||||||
14 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||
15 | 6 | 51 | 44 | 13 | |||||
16 | 16 | 11 | |||||||
17 | 4 | ||||||||
18 | 3 | 6 | |||||||
19 | 10 | 19 | |||||||
20 | 2 | 13 | |||||||
21 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
22 | 3 | 6 | |||||||
23 | 12 | 2 | |||||||
24 | 2 | ||||||||
25 | 21 | ||||||||
26 | 11 | ||||||||
27 | 6 | ||||||||
28 | 1 | ||||||||
29 | |||||||||
30 | 4 | ||||||||
31 | 6 | 6 | |||||||
סה"כ | 1 | 31 | 165 | 26 | 232 | 159 | 20 | 67 | |
סה"כ מצטבר | 1 | 32 | 197 | 223 | 455 | 604 | 624 | 691 |
מדידת גשם משנים קודמות -