כניסת חברים ותושבים
תאריך | ספט' | אוק' | נוב' | דצמ' | ינואר | פבר' | מרץ | אפריל | מאי |
1 | 25 | 5 | 10 | ||||||
2 | 15 | 7 | |||||||
3 | |||||||||
4 | 7 | 1 | |||||||
5 | 8 | 6 | 1 | 23 | |||||
6 | 94 | 20 | 25 | ||||||
7 | 5 | 26 | |||||||
8 | 2 | 8 | 19 | 9 | |||||
9 | 4 | 9 | |||||||
10 | 7 | 16 | |||||||
11 | 3 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | 4 | 13 | 4 | 6 | |||||
14 | 9 | 10 | 3 | 12 | |||||
15 | 6 | 10 | 8 | 6 | |||||
16 | 16 | 24 | 12 | 14 | |||||
17 | 5 | 3 | 4 | ||||||
18 | 2 | ||||||||
19 | 20 | 2 | 3 | ||||||
20 | 21 | 2 | |||||||
21 | 5 | ||||||||
22 | 45 | ||||||||
23 | 17 | ||||||||
24 | 26 | ||||||||
25 | 7 | ||||||||
26 | 10 | 9 | |||||||
27 | 9 | 2 | 11 | ||||||
28 | 14 | 3 | |||||||
29 | 17 | 3 | |||||||
30 | 5 | 6 | 36 | ||||||
31 | 13 | ||||||||
סה"כ | 7 | 7 | 123 | 255 | 124 | 116 | 154 | 26 | |
סה"כ מצטבר | 7 | 14 | 137 | 392 | 516 | 632 | 786 | 812 |
מדידת גשם משנים קודמות -