תאריך | ספט' | אוק' | נוב' | דצמ' | ינואר | פבר' | מרץ | אפריל | מאי |
1 | 2 | 6 | |||||||
2 | 5 | 3 | |||||||
3 | |||||||||
4 | 49 | ||||||||
5 | 3 | 4 | 41 | ||||||
6 | 7 | ||||||||
7 | 4 | ||||||||
8 | 5 | ||||||||
9 | 14 | ||||||||
10 | 17 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | 27 | ||||||||
13 | 7 | ||||||||
14 | 21 | ||||||||
15 | 2 | ||||||||
16 | 9 | 10 | |||||||
17 | 11 | 38 | |||||||
18 | 14 | ||||||||
19 | 7 | ||||||||
20 | 13 | ||||||||
21 | 14 | 6 | |||||||
22 | 6 | 9 | |||||||
23 | 6 | 23 | |||||||
24 | 22 | 10 | |||||||
25 | 59 | 1 | 8 | ||||||
26 | 62 | 26 | 6 | ||||||
27 | 5 | 3 | |||||||
28 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||
29 | 3 | 9 | 2 | ||||||
30 | 4 | ||||||||
31 | 35 | ||||||||
סה"כ | 26 | 47 | 68 | 336 | 123 | 6 | 37 | 9 | |
סה"כ מצטבר | 26 | 73 | 141 | 477 | 600 | 606 | 643 | 652 |
ב 12.6.18 ירדו 3 מ"מ גשם
מדידת גשם משנים קודמות -